Päivämäärä | Aika | Paikka | Yleisöä | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04. | 16:00 | Algeco Areena TN | 224 | Näytä tiedot | ||||
22.04. | 14:00 | Kauppi 3 TN | 275 | Näytä tiedot | ||||
29.04. | 14:00 | Algeco Areena TN | 208 | Näytä tiedot | ||||
06.05. | 15:00 | Tapiola 1 TN | 174 | Näytä tiedot | ||||
13.05. | 15:00 | Väre Areena TN | 247 | Näytä tiedot | ||||
21.05. | 14:00 | Algeco Areena TN |
PK-35
![]() |
198 | Näytä tiedot | |||
27.05. | 17:00 | JYA Housing Areena | 375 | Näytä tiedot | ||||
02.06. | 19:00 | Jalkapallostadion TN |
-
0
![]()
PK-35
|
203 | Näytä tiedot | |||
10.06. | 14:00 | Algeco Areena TN | 159 | Näytä tiedot | ||||
17.06. | 16:00 | Yläkenttä TN | 324 | Näytä tiedot | ||||
01.07. | 14:00 | Algeco Areena TN | 120 | Näytä tiedot | ||||
23.07. | 18:00 | Bolt Arena TN | 341 | Näytä tiedot | ||||
29.07. | 16:00 | Algeco Areena TN | 197 | Näytä tiedot | ||||
01.08. | 18:30 | Algeco Areena TN | 192 | Näytä tiedot | ||||
11.08. | 18:30 | Algeco Areena TN | 214 | Näytä tiedot | ||||
15.08. | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN |
-
0
![]()
PK-35
|
295 | Näytä tiedot | |||
19.08. | 14:00 | Algeco Areena TN |
PK-35
![]() |
167 | Näytä tiedot | |||
26.08. | 15:00 | Raatin stadion N | 151 | Näytä tiedot | ||||
02.09. | 17:30 | Algeco Areena TN | 198 | Näytä tiedot | ||||
09.09. | 13:00 | Raatin stadion N | 76 | Näytä tiedot | ||||
16.09. | 17:30 | Algeco Areena TN | 225 | Näytä tiedot | ||||
30.09. | 16:00 | Yläkenttä TN | 254 | Näytä tiedot | ||||
07.10. | 19:00 | Kauppi 3 TN | - | Näytä tiedot | ||||
14.10. | 15:00 | Algeco Areena TN | - | Näytä tiedot |