# | Joukkue | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
13 | 36 |
2 | ![]() |
11 | 28 |
3 | ![]() |
12 | 26 |
4 | ![]() |
12 | 21 |
5 | ![]() |
12 | 20 |
6 | ![]() |
12 | 14 |
7 | ![]() |
13 | 9 |
8 | ![]() |
12 | 8 |
9 | ![]() |
11 | 4 |
10 | ![]() |
12 | 2 |
# | Pelaaja | Maalit |
---|---|---|
1 |
Lavdije Begolli
KuPS |
17 |
2 |
Gentjana Rochi
KuPS |
13 |
3 |
Oona Sevenius
HJK |
7 |
4 |
Karoliina Autio
PK-35 Vantaa |
7 |
5 |
Ria Karjalainen
HJK |
6 |
Pysy perillä uusimmista kuulumisista! Siirry seuraamaan meitä –> Instagramissa, Twitterissä tai Facebookissa