# | Joukkue | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 21 |
2 | ![]() |
8 | 18 |
3 | ![]() |
8 | 18 |
4 | ![]() |
8 | 14 |
5 | ![]() |
8 | 12 |
6 | ![]() |
8 | 11 |
7 | ![]() |
8 | 8 |
8 | ![]() |
8 | 8 |
9 | ![]() |
8 | 3 |
10 | ![]() |
8 | 0 |
# | Pelaaja | Maalit |
---|---|---|
1 |
Lotta Lindström
HJK |
6 |
2 |
Jacqueline Hand
Åland United |
6 |
3 |
Wilma Forsblom
KuPS |
5 |
4 |
Dana Leskinen
Åland United |
5 |
5 |
Gentjana Rochi
KuPS |
5 |
# | Pelaaja | Tähdet |
---|---|---|
1 |
Milja Kiviranta
HJK |
11 |
2 |
Ella Koivu
PK-35 Vantaa |
9 |
3 |
Anni Hartikainen
KuPS |
8 |
4 |
Jacqueline Hand
Åland United |
7 |
5 |
Lotta Lindström
HJK |