# | Joukkue | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 21 |
2 | ![]() |
7 | 21 |
3 | ![]() |
7 | 16 |
4 | ![]() |
7 | 13 |
5 | ![]() |
7 | 11 |
6 | ![]() |
7 | 7 |
7 | ![]() |
8 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 6 |
9 | ![]() |
7 | 2 |
10 | ![]() |
7 | 0 |
# | Pelaaja | Maalit |
---|---|---|
1 |
Lavdije Begolli
KuPS |
14 |
2 |
Gentjana Rochi
KuPS |
7 |
3 |
Karoliina Autio
PK-35 Vantaa |
7 |
4 |
Katherine Loferski
Åland United |
6 |
5 |
Aino Kröger
KuPS |
5 |
Pysy perillä uusimmista kuulumisista! Siirry seuraamaan meitä –> Instagramissa, Twitterissä tai Facebookissa