Hyppää sisältöön

Tilastot

Runkosarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 KuPSKuPS 18 15 1 2 66 - 16 46
2 Åland UnitedÅland United 18 13 0 5 52 - 23 39
3 HJKHJK 18 12 1 5 41 - 18 37
4 FC HonkaFC Honka 18 10 3 5 22 - 16 33
5 PK-35 VantaaPK-35 Vantaa 18 7 7 4 24 - 31 28
6 HPSHPS 18 7 3 8 32 - 25 24
7 IlvesIlves 18 4 5 9 21 - 40 17
8 TPSTPS 18 4 3 11 16 - 37 15
9 PK-35PK-35 18 3 5 10 13 - 37 14
10 ONSONS 18 1 0 17 14 - 58 3

Mestaruussarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 KuPSKuPS 20 16 1 3 74 - 20 49
2 HJKHJK 20 14 1 5 47 - 21 43
3 Åland UnitedÅland United 20 13 1 6 55 - 27 40
4 FC HonkaFC Honka 20 12 3 5 27 - 17 39
5 PK-35 VantaaPK-35 Vantaa 20 7 7 6 25 - 36 28
6 HPSHPS 20 7 4 9 34 - 33 25

Haastajasarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 IlvesIlves 21 6 6 9 28 - 43 24
2 PK-35PK-35 21 4 6 11 18 - 40 18
3 TPSTPS 21 4 5 12 18 - 42 17
4 ONSONS 21 2 0 19 17 - 64 6

Search