Hyppää sisältöön

Ottelut

Joukkue
Kaikki
  • Kaikki
  • FC Honka
  • HJK
  • HPS
  • Ilves
  • KuPS
  • ONS
  • PK-35
  • PK-35 Vantaa
  • TPS
  • Åland United
Sarja
2023
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
Päivämäärä Aika Paikka Yleisöä
, 2023-09-09 2023-09-09 09.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-09 2023-09-09 09.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-09 2023-09-09 09.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-16 2023-09-16 16.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-16 2023-09-16 16.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-16 2023-09-16 16.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-30 2023-09-30 30.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-30 2023-09-30 30.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-30 2023-09-30 30.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-10-07 2023-10-07 07.10. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-10-07 2023-10-07 07.10. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-10-07 2023-10-07 07.10. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-10-14 2023-10-14 14.10. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-10-14 2023-10-14 14.10. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-10-14 2023-10-14 14.10. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-04 2023-09-04 04.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-04 2023-09-04 04.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-09 2023-09-09 09.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-09 2023-09-09 09.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-16 2023-09-16 16.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-16 2023-09-16 16.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-30 2023-09-30 30.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-09-30 2023-09-30 30.09. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-10-07 2023-10-07 07.10. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-10-07 2023-10-07 07.10. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-10-14 2023-10-14 14.10. - - Näytä tiedot Planned
, 2023-10-14 2023-10-14 14.10. - - Näytä tiedot Planned
60671,60776 2023-04-14 19:00:00 14.04. 19:00 Jalkapallostadion TN 288 Näytä tiedot Played
157420,60587 2023-04-15 14:00:00 15.04. 14:00 Väre Areena TN 280 Näytä tiedot Played
60781,60532 2023-04-15 14:00:00 15.04. 14:00 HofS Areena TN 347 Näytä tiedot Played
143879,60627 2023-04-15 16:00:00 15.04. 16:00 Algeco Areena TN 224 Näytä tiedot Played
60682,60915 2023-04-16 16:00:00 16.04. 16:00 Bolt Arena TN 579 Näytä tiedot Played
60587,60671 2023-04-22 14:00:00 22.04. 14:00 Heinäpää PH TN 186 Näytä tiedot Played
60915,157420 2023-04-22 14:00:00 22.04. 14:00 Tapiola 1 TN 326 Näytä tiedot Played
60776,143879 2023-04-22 14:00:00 22.04. 14:00 Kauppi 3 TN 275 Näytä tiedot Played
60627,60781 2023-04-22 16:00:00 22.04. 16:00 Yläkenttä TN 285 Näytä tiedot Played
60532,60682 2023-04-22 17:00:00 22.04. 17:00 Wiklöf Holding Arena TN 230 Näytä tiedot Played
60776,60627 2023-04-28 18:30:00 28.04. 18:30 Kauppi 3 TN 249 Näytä tiedot Played
60671,60915 2023-04-28 19:00:00 28.04. 19:00 Jalkapallostadion TN 301 Näytä tiedot Played
60587,60532 2023-04-29 14:00:00 29.04. 14:00 Heinäpää PH TN 213 Näytä tiedot Played
143879,60682 2023-04-29 14:00:00 29.04. 14:00 Algeco Areena TN 208 Näytä tiedot Played
157420,60781 2023-04-29 14:00:00 29.04. 14:00 Väre Areena TN 217 Näytä tiedot Played
60781,60587 2023-05-06 13:00:00 06.05. 13:00 JYA Housing Areena 262 Näytä tiedot Played
60627,157420 2023-05-06 14:00:00 06.05. 14:00 Yläkenttä TN 282 Näytä tiedot Played
60682,60776 2023-05-06 15:00:00 06.05. 15:00 Bolt Arena TN 426 Näytä tiedot Played
60915,143879 2023-05-06 15:00:00 06.05. 15:00 Tapiola 1 TN 174 Näytä tiedot Played
60532,60671 2023-05-06 17:00:00 06.05. 17:00 Wiklöf Holding Arena TN 280 Näytä tiedot Played
60682,60781 2023-05-12 18:30:00 12.05. 18:30 Bolt Arena TN 470 Näytä tiedot Played
60671,60627 2023-05-12 19:00:00 12.05. 19:00 Jalkapallostadion TN 256 Näytä tiedot Played
60776,60532 2023-05-13 15:00:00 13.05. 15:00 Kauppi 3 TN 462 Näytä tiedot Played
157420,143879 2023-05-13 15:00:00 13.05. 15:00 Väre Areena TN 247 Näytä tiedot Played
60587,60915 2023-05-14 14:00:00 14.05. 14:00 Heinäpää PH TN 160 Näytä tiedot Played
60915,60776 2023-05-20 16:00:00 20.05. 16:00 Tapiola 1 TN 224 Näytä tiedot Played
60587,60627 2023-05-21 13:00:00 21.05. 13:00 Raatin stadion N 235 Näytä tiedot Played
143879,60532 2023-05-21 14:00:00 21.05. 14:00 Algeco Areena TN 198 Näytä tiedot Played
157420,60682 2023-05-21 14:15:00 21.05. 14:15 Väre Areena TN 452 Näytä tiedot Played
60671,60781 2023-05-21 17:00:00 21.05. 17:00 Jalkapallostadion TN 335 Näytä tiedot Played
60627,60915 2023-05-27 14:00:00 27.05. 14:00 Yläkenttä TN 279 Näytä tiedot Played
60776,60587 2023-05-27 14:00:00 27.05. 14:00 Kauppi 3 TN 212 Näytä tiedot Played
60682,60671 2023-05-27 15:00:00 27.05. 15:00 Bolt Arena TN 420 Näytä tiedot Played
60781,143879 2023-05-27 17:00:00 27.05. 17:00 JYA Housing Areena 375 Näytä tiedot Played
60532,157420 2023-05-28 16:30:00 28.05. 16:30 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60627,60532 2023-06-02 17:00:00 02.06. 17:00 Yläkenttä TN - Näytä tiedot Fixture
60915,60781 2023-06-02 18:30:00 02.06. 18:30 Tapiola N 1 - Näytä tiedot Fixture
60776,157420 2023-06-02 18:30:00 02.06. 18:30 Kauppi 3 TN - Näytä tiedot Fixture
60671,143879 2023-06-02 19:00:00 02.06. 19:00 - Näytä tiedot Planned
60587,60682 2023-06-04 18:00:00 04.06. 18:00 Raatin stadion N - Näytä tiedot Fixture
143879,60587 2023-06-10 14:00:00 10.06. 14:00 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
157420,60671 2023-06-10 14:00:00 10.06. 14:00 Väre Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60781,60776 2023-06-10 16:00:00 10.06. 16:00 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
60682,60627 2023-06-10 16:30:00 10.06. 16:30 Bolt Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60532,60915 2023-06-10 17:00:00 10.06. 17:00 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60587,157420 2023-06-17 14:00:00 17.06. 14:00 Raatin stadion N - Näytä tiedot Fixture
60627,143879 2023-06-17 16:00:00 17.06. 16:00 Yläkenttä TN - Näytä tiedot Fixture
60915,60682 2023-06-17 18:00:00 17.06. 18:00 Tapiola N 1 - Näytä tiedot Fixture
60532,60781 2023-06-17 19:00:00 17.06. 19:00 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60776,60671 2023-06-17 19:00:00 17.06. 19:00 Kauppi 3 TN - Näytä tiedot Fixture
143879,60776 2023-07-01 14:00:00 01.07. 14:00 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60781,60627 2023-07-01 17:00:00 01.07. 17:00 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
60682,60532 2023-07-02 13:00:00 02.07. 13:00 Bolt Arena TN - Näytä tiedot Fixture
157420,60915 2023-07-02 15:00:00 02.07. 15:00 Väre Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60671,60587 2023-07-02 19:00:00 02.07. 19:00 Jalkapallostadion TN - Näytä tiedot Fixture
60781,157420 2023-07-22 15:00:00 22.07. 15:00 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
60627,60776 2023-07-22 16:00:00 22.07. 16:00 Yläkenttä TN - Näytä tiedot Fixture
60532,60587 2023-07-22 16:30:00 22.07. 16:30 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60915,60671 2023-07-22 18:00:00 22.07. 18:00 Tapiola N 1 - Näytä tiedot Fixture
60682,143879 2023-07-23 18:00:00 23.07. 18:00 Bolt Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60671,60532 2023-07-29 14:00:00 29.07. 14:00 Jalkapallostadion TN - Näytä tiedot Fixture
60776,60682 2023-07-29 14:00:00 29.07. 14:00 Kauppi 3 TN - Näytä tiedot Fixture
157420,60627 2023-07-29 15:00:00 29.07. 15:00 Väre Areena TN - Näytä tiedot Fixture
143879,60915 2023-07-29 16:00:00 29.07. 16:00 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60587,60781 2023-07-30 18:00:00 30.07. 18:00 Heinäpää PH TN - Näytä tiedot Fixture
60532,60776 2023-08-01 18:30:00 01.08. 18:30 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60915,60587 2023-08-01 18:30:00 01.08. 18:30 Tapiola N 1 - Näytä tiedot Fixture
143879,157420 2023-08-01 18:30:00 01.08. 18:30 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60627,60671 2023-08-01 19:00:00 01.08. 19:00 Yläkenttä TN - Näytä tiedot Fixture
60781,60682 2023-08-02 18:30:00 02.08. 18:30 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
60627,60587 2023-08-05 16:00:00 05.08. 16:00 Yläkenttä TN - Näytä tiedot Fixture
60776,60915 2023-08-05 16:00:00 05.08. 16:00 Kauppi 3 TN - Näytä tiedot Fixture
60532,143879 2023-08-05 16:30:00 05.08. 16:30 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60781,60671 2023-08-06 14:00:00 06.08. 14:00 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
60682,157420 2023-08-06 16:00:00 06.08. 16:00 Bolt Arena TN - Näytä tiedot Fixture
143879,60781 2023-08-11 18:30:00 11.08. 18:30 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60915,60627 2023-08-12 18:00:00 12.08. 18:00 Tapiola N 1 - Näytä tiedot Fixture
157420,60532 2023-08-12 19:00:00 12.08. 19:00 Väre Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60587,60776 2023-08-13 14:00:00 13.08. 14:00 Raatin stadion N - Näytä tiedot Fixture
60671,60682 2023-08-13 17:00:00 13.08. 17:00 Jalkapallostadion TN - Näytä tiedot Fixture
60682,60587 2023-08-19 14:00:00 19.08. 14:00 Bolt Arena TN - Näytä tiedot Fixture
143879,60671 2023-08-19 14:00:00 19.08. 14:00 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
157420,60776 2023-08-19 14:00:00 19.08. 14:00 Väre Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60532,60627 2023-08-19 16:30:00 19.08. 16:30 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60781,60915 2023-08-19 17:00:00 19.08. 17:00 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
60671,157420 2023-08-26 15:00:00 26.08. 15:00 Jalkapallostadion TN - Näytä tiedot Fixture
60627,60682 2023-08-26 15:00:00 26.08. 15:00 Yläkenttä TN - Näytä tiedot Fixture
60915,60532 2023-08-26 15:00:00 26.08. 15:00 Tapiola N 1 - Näytä tiedot Fixture
60776,60781 2023-08-26 15:00:00 26.08. 15:00 Kauppi 3 TN - Näytä tiedot Fixture
60587,143879 2023-08-26 15:00:00 26.08. 15:00 Raatin stadion N - Näytä tiedot Fixture

Search