Hyppää sisältöön

Ottelut

Joukkue
Kaikki
  • Kaikki
  • FC Honka
  • HJK
  • HPS
  • Ilves
  • KuPS
  • ONS
  • PK-35
  • PK-35 Vantaa
  • TPS
  • Åland United
Sarja
2023
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
Päivämäärä Aika Paikka Yleisöä
60671,60776 2023-04-14 19:00:00 14.04. 19:00 Jalkapallostadion TN 288 Näytä tiedot Played
157420,60587 2023-04-15 14:00:00 15.04. 14:00 Väre Areena TN 280 Näytä tiedot Played
60781,60532 2023-04-15 14:00:00 15.04. 14:00 HofS Areena TN 347 Näytä tiedot Played
143879,60627 2023-04-15 16:00:00 15.04. 16:00 Algeco Areena TN 224 Näytä tiedot Played
60682,60915 2023-04-16 16:00:00 16.04. 16:00 Bolt Arena TN 579 Näytä tiedot Played
60587,60671 2023-04-22 14:00:00 22.04. 14:00 Heinäpää PH TN 186 Näytä tiedot Played
60915,157420 2023-04-22 14:00:00 22.04. 14:00 Tapiola 1 TN 326 Näytä tiedot Played
60776,143879 2023-04-22 14:00:00 22.04. 14:00 Kauppi 3 TN 275 Näytä tiedot Played
60627,60781 2023-04-22 16:00:00 22.04. 16:00 Yläkenttä TN 285 Näytä tiedot Played
60532,60682 2023-04-22 17:00:00 22.04. 17:00 Wiklöf Holding Arena TN 230 Näytä tiedot Played
60776,60627 2023-04-28 18:30:00 28.04. 18:30 Kauppi 3 TN 249 Näytä tiedot Played
60671,60915 2023-04-28 19:00:00 28.04. 19:00 Jalkapallostadion TN 301 Näytä tiedot Played
60587,60532 2023-04-29 14:00:00 29.04. 14:00 Heinäpää PH TN 213 Näytä tiedot Played
143879,60682 2023-04-29 14:00:00 29.04. 14:00 Algeco Areena TN 208 Näytä tiedot Played
157420,60781 2023-04-29 14:00:00 29.04. 14:00 Väre Areena TN 217 Näytä tiedot Played
60781,60587 2023-05-06 13:00:00 06.05. 13:00 JYA Housing Areena 262 Näytä tiedot Played
60627,157420 2023-05-06 14:00:00 06.05. 14:00 Yläkenttä TN 282 Näytä tiedot Played
60682,60776 2023-05-06 15:00:00 06.05. 15:00 Bolt Arena TN 426 Näytä tiedot Played
60915,143879 2023-05-06 15:00:00 06.05. 15:00 Tapiola 1 TN 174 Näytä tiedot Played
60532,60671 2023-05-06 17:00:00 06.05. 17:00 Wiklöf Holding Arena TN 280 Näytä tiedot Played
60682,60781 2023-05-12 18:30:00 12.05. 18:30 Bolt Arena TN 470 Näytä tiedot Played
60671,60627 2023-05-12 19:00:00 12.05. 19:00 Jalkapallostadion TN 256 Näytä tiedot Played
60776,60532 2023-05-13 15:00:00 13.05. 15:00 Kauppi 3 TN 462 Näytä tiedot Played
157420,143879 2023-05-13 15:00:00 13.05. 15:00 Väre Areena TN 247 Näytä tiedot Played
60587,60915 2023-05-14 14:00:00 14.05. 14:00 Heinäpää PH TN 160 Näytä tiedot Played
60915,60776 2023-05-20 16:00:00 20.05. 16:00 Tapiola 1 TN 224 Näytä tiedot Played
60587,60627 2023-05-21 13:00:00 21.05. 13:00 Raatin stadion N 235 Näytä tiedot Played
143879,60532 2023-05-21 14:00:00 21.05. 14:00 Algeco Areena TN 198 Näytä tiedot Played
157420,60682 2023-05-21 14:15:00 21.05. 14:15 Väre Areena TN 452 Näytä tiedot Played
60671,60781 2023-05-21 17:00:00 21.05. 17:00 Jalkapallostadion TN 335 Näytä tiedot Played
60627,60915 2023-05-27 14:00:00 27.05. 14:00 Yläkenttä TN 279 Näytä tiedot Played
60776,60587 2023-05-27 14:00:00 27.05. 14:00 Kauppi 3 TN 212 Näytä tiedot Played
60682,60671 2023-05-27 15:00:00 27.05. 15:00 Bolt Arena TN 420 Näytä tiedot Played
60781,143879 2023-05-27 17:00:00 27.05. 17:00 JYA Housing Areena 375 Näytä tiedot Played
60532,157420 2023-05-28 16:30:00 28.05. 16:30 Wiklöf Holding Arena TN 277 Näytä tiedot Played
60627,60532 2023-06-02 17:00:00 02.06. 17:00 Yläkenttä TN 307 Näytä tiedot Played
60915,60781 2023-06-02 18:30:00 02.06. 18:30 Tapiola N 1 292 Näytä tiedot Played
60776,157420 2023-06-02 18:30:00 02.06. 18:30 Kauppi 3 TN 173 Näytä tiedot Played
60671,143879 2023-06-02 19:00:00 02.06. 19:00 Jalkapallostadion TN 203 Näytä tiedot Played
60587,60682 2023-06-04 18:00:00 04.06. 18:00 Raatin stadion N 338 Näytä tiedot Played
143879,60587 2023-06-10 14:00:00 10.06. 14:00 Algeco Areena TN 159 Näytä tiedot Played
157420,60671 2023-06-10 14:00:00 10.06. 14:00 Väre Areena TN 527 Näytä tiedot Played
60781,60776 2023-06-10 16:00:00 10.06. 16:00 JYA Housing Areena 254 Näytä tiedot Played
60682,60627 2023-06-10 16:30:00 10.06. 16:30 Bolt Arena TN 1114 Näytä tiedot Played
60532,60915 2023-06-10 17:00:00 10.06. 17:00 Wiklöf Holding Arena TN 452 Näytä tiedot Played
60587,157420 2023-06-17 14:00:00 17.06. 14:00 Raatin stadion N 164 Näytä tiedot Played
60627,143879 2023-06-17 16:00:00 17.06. 16:00 Yläkenttä TN 324 Näytä tiedot Played
60915,60682 2023-06-17 18:00:00 17.06. 18:00 Tapiola N 1 386 Näytä tiedot Played
60532,60781 2023-06-17 19:00:00 17.06. 19:00 Wiklöf Holding Arena TN 762 Näytä tiedot Played
60776,60671 2023-06-17 19:00:00 17.06. 19:00 Kauppi 3 TN 355 Näytä tiedot Played
143879,60776 2023-07-01 14:00:00 01.07. 14:00 Algeco Areena TN 120 Näytä tiedot Played
60781,60627 2023-07-01 17:00:00 01.07. 17:00 JYA Housing Areena 254 Näytä tiedot Played
60682,60532 2023-07-02 13:00:00 02.07. 13:00 Bolt Arena TN 498 Näytä tiedot Played
157420,60915 2023-07-02 15:00:00 02.07. 15:00 Väre Areena TN 263 Näytä tiedot Played
60671,60587 2023-07-02 19:00:00 02.07. 19:00 Jalkapallostadion TN 347 Näytä tiedot Played
60781,157420 2023-07-22 15:00:00 22.07. 15:00 JYA Housing Areena 327 Näytä tiedot Played
60627,60776 2023-07-22 16:00:00 22.07. 16:00 Yläkenttä TN 296 Näytä tiedot Played
60532,60587 2023-07-22 16:30:00 22.07. 16:30 Wiklöf Holding Arena TN 345 Näytä tiedot Played
60915,60671 2023-07-22 18:00:00 22.07. 18:00 Tapiola N 1 268 Näytä tiedot Played
60682,143879 2023-07-23 18:00:00 23.07. 18:00 Bolt Arena TN 341 Näytä tiedot Played
60671,60532 2023-07-29 14:00:00 29.07. 14:00 Jalkapallostadion TN 200 Näytä tiedot Played
60776,60682 2023-07-29 14:00:00 29.07. 14:00 Kauppi 3 TN 268 Näytä tiedot Played
157420,60627 2023-07-29 15:00:00 29.07. 15:00 Väre Areena TN 246 Näytä tiedot Played
143879,60915 2023-07-29 16:00:00 29.07. 16:00 Algeco Areena TN 197 Näytä tiedot Played
60587,60781 2023-07-30 18:00:00 30.07. 18:00 Raatin stadion N 218 Näytä tiedot Played
60532,60776 2023-08-01 18:30:00 01.08. 18:30 Wiklöf Holding Arena TN 334 Näytä tiedot Played
60915,60587 2023-08-01 18:30:00 01.08. 18:30 Tapiola N 1 194 Näytä tiedot Played
143879,157420 2023-08-01 18:30:00 01.08. 18:30 Algeco Areena TN 192 Näytä tiedot Played
60627,60671 2023-08-01 19:00:00 01.08. 19:00 Yläkenttä TN 401 Näytä tiedot Played
60781,60682 2023-08-02 18:30:00 02.08. 18:30 JYA Housing Areena 554 Näytä tiedot Played
60627,60587 2023-08-05 16:00:00 05.08. 16:00 Yläkenttä TN 310 Näytä tiedot Played
60682,157420 2023-08-08 18:30:00 08.08. 18:30 Bolt Arena TN 603 Näytä tiedot Played
60776,60915 2023-08-09 18:00:00 09.08. 18:00 Kauppi 3 TN 263 Näytä tiedot Played
143879,60781 2023-08-11 18:30:00 11.08. 18:30 Algeco Areena TN 214 Näytä tiedot Played
60915,60627 2023-08-12 18:00:00 12.08. 18:00 Tapiola N 1 253 Näytä tiedot Played
157420,60532 2023-08-12 19:00:00 12.08. 19:00 Väre Areena TN 442 Näytä tiedot Played
60587,60776 2023-08-13 14:00:00 13.08. 14:00 Raatin stadion N 345 Näytä tiedot Played
60671,60682 2023-08-13 17:00:00 13.08. 17:00 Jalkapallostadion TN 452 Näytä tiedot Played
60532,143879 2023-08-15 18:30:00 15.08. 18:30 Wiklöf Holding Arena TN 295 Näytä tiedot Played
60781,60671 2023-08-16 19:00:00 16.08. 19:00 JYA Housing Areena 374 Näytä tiedot Played
60682,60587 2023-08-19 14:00:00 19.08. 14:00 Bolt Arena TN 290 Näytä tiedot Played
143879,60671 2023-08-19 14:00:00 19.08. 14:00 Algeco Areena TN 167 Näytä tiedot Played
157420,60776 2023-08-19 14:00:00 19.08. 14:00 Väre Areena TN 293 Näytä tiedot Played
60532,60627 2023-08-19 16:30:00 19.08. 16:30 Wiklöf Holding Arena TN 298 Näytä tiedot Played
60781,60915 2023-08-19 17:00:00 19.08. 17:00 JYA Housing Areena 268 Näytä tiedot Played
60671,157420 2023-08-26 15:00:00 26.08. 15:00 Jalkapallostadion TN 393 Näytä tiedot Played
60627,60682 2023-08-26 15:00:00 26.08. 15:00 Yläkenttä TN 372 Näytä tiedot Played
60915,60532 2023-08-26 15:00:00 26.08. 15:00 Tapiola N 1 321 Näytä tiedot Played
60776,60781 2023-08-26 15:00:00 26.08. 15:00 Kauppi 3 TN 306 Näytä tiedot Played
60587,143879 2023-08-26 15:00:00 26.08. 15:00 Raatin stadion N 151 Näytä tiedot Played
143879,60627 2023-09-02 17:30:00 02.09. 17:30 Algeco Areena TN 198 Näytä tiedot Played
60776,60587 2023-09-03 14:00:00 03.09. 14:00 Kauppi 3 TN 165 Näytä tiedot Played
60587,143879 2023-09-09 13:00:00 09.09. 13:00 Raatin stadion N 76 Näytä tiedot Played
60776,60627 2023-09-09 15:00:00 09.09. 15:00 Kauppi 3 TN 138 Näytä tiedot Played
60682,60671 2023-09-09 16:00:00 09.09. 16:00 Bolt Arena TN 740 Näytä tiedot Played
60532,60915 2023-09-09 17:00:00 09.09. 17:00 Wiklöf Holding Arena TN 270 Näytä tiedot Played
157420,60781 2023-09-13 18:30:00 13.09. 18:30 Väre Areena TN 318 Näytä tiedot Played
60781,60532 2023-09-16 14:00:00 16.09. 14:00 JYA Housing Areena 259 Näytä tiedot Played
60627,60587 2023-09-16 16:00:00 16.09. 16:00 Yläkenttä TN 181 Näytä tiedot Played
143879,60776 2023-09-16 17:30:00 16.09. 17:30 Algeco Areena TN 225 Näytä tiedot Played
60671,60915 2023-09-17 18:30:00 17.09. 18:30 Jalkapallostadion TN 350 Näytä tiedot Played
60682,157420 2023-09-17 18:30:00 17.09. 18:30 Bolt Arena TN 610 Näytä tiedot Played
60915,60781 2023-09-29 19:00:00 29.09. 19:00 Tapiola N 1 246 Näytä tiedot Played
60587,60776 2023-09-30 14:00:00 30.09. 14:00 Heinäpää PH TN 97 Näytä tiedot Played
60627,143879 2023-09-30 16:00:00 30.09. 16:00 Yläkenttä TN 254 Näytä tiedot Played
60532,60682 2023-10-04 18:15:00 04.10. 18:15 Wiklöf Holding Arena TN 285 Näytä tiedot Played
157420,60671 2023-10-04 18:15:00 04.10. 18:15 Väre Areena TN 434 Näytä tiedot Played
60587,60627 2023-10-07 16:00:00 07.10. 16:00 Heinäpää PH TN 164 Näytä tiedot Played
60915,157420 2023-10-07 16:00:00 07.10. 16:00 Tapiola N 1 249 Näytä tiedot Played
60781,60682 2023-10-07 16:00:00 07.10. 16:00 JYA Housing Areena 375 Näytä tiedot Played
60776,143879 2023-10-07 19:00:00 07.10. 19:00 Kauppi 3 TN 358 Näytä tiedot Played
60532,60671 2023-10-10 18:30:00 10.10. 18:30 Wiklöf Holding Arena TN 255 Näytä tiedot Played
60671,60781 2023-10-14 15:00:00 14.10. 15:00 Jalkapallostadion TN 250 Näytä tiedot Played
60682,60915 2023-10-14 15:00:00 14.10. 15:00 Bolt Arena TN 312 Näytä tiedot Played
60627,60776 2023-10-14 15:00:00 14.10. 15:00 Veritas Stadion TN 394 Näytä tiedot Played
143879,60587 2023-10-14 15:00:00 14.10. 15:00 Algeco Areena TN 135 Näytä tiedot Played
157420,60532 2023-10-14 15:00:00 14.10. 15:00 Väre Areena TN 674 Näytä tiedot Played

Search