Hyppää sisältöön

Ottelut

Joukkue
Kaikki
  • Kaikki
  • FC Honka
  • HJK
  • HPS
  • Ilves
  • JyPK
  • KuPS
  • PK-35
  • PK-35 Vantaa
  • PKKU
  • Åland United
Sarja
2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
Päivämäärä Aika Paikka Yleisöä
60671,60766 2024-04-12 19:00:00 12.04. 19:00 Jalkapallostadion TN - Näytä tiedot Fixture
60884,60781 2024-04-13 15:00:00 13.04. 15:00 Viitaniemi TN - Näytä tiedot Fixture
60682,143879 2024-04-13 16:00:00 13.04. 16:00 Bolt Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60776,60915 2024-04-13 18:00:00 13.04. 18:00 Tammelan stadion TN - Näytä tiedot Fixture
60532,157420 2024-04-14 18:30:00 14.04. 18:30 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
143879,60671 2024-04-19 18:30:00 19.04. 18:30 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60915,60682 2024-04-20 16:00:00 20.04. 16:00 Tapiola 1 TN - Näytä tiedot Fixture
60781,157420 2024-04-20 16:00:00 20.04. 16:00 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
60532,60776 2024-04-20 17:00:00 20.04. 17:00 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60766,60884 2024-04-20 20:00:00 20.04. 20:00 Kaleva UP TN - Näytä tiedot Fixture
60671,60776 2024-04-26 19:00:00 26.04. 19:00 Jalkapallostadion TN - Näytä tiedot Fixture
60781,60532 2024-04-27 14:00:00 27.04. 14:00 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
60884,143879 2024-04-27 15:00:00 27.04. 15:00 Viitaniemi TN - Näytä tiedot Fixture
60766,60915 2024-04-27 15:00:00 27.04. 15:00 Kaleva UP TN - Näytä tiedot Fixture
60682,60781 2024-05-03 18:30:00 03.05. 18:30 Bolt Arena TN - Näytä tiedot Fixture
143879,157420 2024-05-03 18:30:00 03.05. 18:30 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60776,60766 2024-05-03 19:00:00 03.05. 19:00 Tammelan stadion TN - Näytä tiedot Fixture
60915,60884 2024-05-04 16:00:00 04.05. 16:00 Tapiola 1 TN - Näytä tiedot Fixture
60532,60671 2024-05-04 18:30:00 04.05. 18:30 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
157420,60682 2024-05-09 14:15:00 09.05. 14:15 Väre Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60671,157420 2024-05-12 14:00:00 12.05. 14:00 Jalkapallostadion TN - Näytä tiedot Fixture
60682,60776 2024-05-12 14:00:00 12.05. 14:00 Bolt Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60781,60915 2024-05-12 14:00:00 12.05. 14:00 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
60766,143879 2024-05-12 15:00:00 12.05. 15:00 Kaleva UP TN - Näytä tiedot Fixture
60884,60532 2024-05-12 17:00:00 12.05. 17:00 Harjun stadion N - Näytä tiedot Fixture
60671,60682 2024-05-17 19:00:00 17.05. 19:00 Jalkapallostadion TN - Näytä tiedot Fixture
60766,60532 2024-05-18 14:00:00 18.05. 14:00 Kaleva UP TN - Näytä tiedot Fixture
60884,60776 2024-05-18 16:00:00 18.05. 16:00 Harjun stadion N - Näytä tiedot Fixture
157420,60915 2024-05-18 16:00:00 18.05. 16:00 Väre Areena TN - Näytä tiedot Fixture
143879,60781 2024-05-19 14:00:00 19.05. 14:00 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60781,60766 2024-05-25 16:00:00 25.05. 16:00 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
60776,157420 2024-05-25 16:00:00 25.05. 16:00 Tammelan stadion TN - Näytä tiedot Fixture
60532,143879 2024-05-25 17:00:00 25.05. 17:00 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60682,60884 2024-05-26 15:00:00 26.05. 15:00 Bolt Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60915,60671 2024-05-26 16:00:00 26.05. 16:00 Tapiola 1 TN - Näytä tiedot Fixture
60915,143879 2024-06-08 16:00:00 08.06. 16:00 Tapiola N 1 - Näytä tiedot Fixture
60682,60532 2024-06-08 18:00:00 08.06. 18:00 Bolt Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60671,60884 2024-06-09 16:00:00 09.06. 16:00 Jalkapallostadion TN - Näytä tiedot Fixture
157420,60766 2024-06-09 16:00:00 09.06. 16:00 Väre Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60776,60781 2024-06-09 19:00:00 09.06. 19:00 Tammelan stadion TN - Näytä tiedot Fixture
60884,157420 2024-06-15 16:00:00 15.06. 16:00 Harjun stadion N - Näytä tiedot Fixture
143879,60776 2024-06-15 16:00:00 15.06. 16:00 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60781,60671 2024-06-15 16:00:00 15.06. 16:00 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
60766,60682 2024-06-15 16:00:00 15.06. 16:00 Hyrylä UP N - Näytä tiedot Fixture
60532,60915 2024-06-15 18:00:00 15.06. 18:00 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60766,60671 2024-06-29 15:00:00 29.06. 15:00 Hyrylä UP N - Näytä tiedot Fixture
60915,60776 2024-06-29 16:00:00 29.06. 16:00 Tapiola N 1 - Näytä tiedot Fixture
143879,60682 2024-06-29 16:00:00 29.06. 16:00 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60781,60884 2024-06-29 16:00:00 29.06. 16:00 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
157420,60532 2024-06-29 19:00:00 29.06. 19:00 Väre Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60682,60915 2024-07-07 14:00:00 07.07. 14:00 Bolt Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60776,60532 2024-07-07 14:00:00 07.07. 14:00 Tammelan stadion TN - Näytä tiedot Fixture
157420,60781 2024-07-07 14:00:00 07.07. 14:00 Väre Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60884,60766 2024-07-07 16:00:00 07.07. 16:00 Harjun stadion N - Näytä tiedot Fixture
60671,143879 2024-07-07 18:00:00 07.07. 18:00 Jalkapallostadion TN - Näytä tiedot Fixture
60915,60766 2024-07-19 18:30:00 19.07. 18:30 Tapiola N 1 - Näytä tiedot Fixture
60682,157420 2024-07-20 14:00:00 20.07. 14:00 Bolt Arena TN - Näytä tiedot Fixture
143879,60884 2024-07-20 14:00:00 20.07. 14:00 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60532,60781 2024-07-20 17:00:00 20.07. 17:00 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60776,60671 2024-07-21 13:00:00 21.07. 13:00 Tammelan stadion TN - Näytä tiedot Fixture
60884,60915 2024-07-23 19:00:00 23.07. 19:00 Harjun stadion N - Näytä tiedot Fixture
60671,60532 2024-07-27 14:00:00 27.07. 14:00 Jalkapallostadion TN - Näytä tiedot Fixture
60766,60776 2024-07-27 15:00:00 27.07. 15:00 Hyrylä UP N - Näytä tiedot Fixture
60781,60682 2024-07-27 16:00:00 27.07. 16:00 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
157420,143879 2024-07-27 16:00:00 27.07. 16:00 Väre Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60776,60682 2024-07-31 19:00:00 31.07. 19:00 Tammelan stadion TN - Näytä tiedot Fixture
60915,60781 2024-08-03 16:00:00 03.08. 16:00 Tapiola N 1 - Näytä tiedot Fixture
157420,60671 2024-08-03 16:00:00 03.08. 16:00 Väre Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60532,60884 2024-08-03 17:00:00 03.08. 17:00 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
143879,60766 2024-08-04 16:00:00 04.08. 16:00 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60682,60671 2024-08-10 14:00:00 10.08. 14:00 Bolt Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60781,143879 2024-08-10 16:00:00 10.08. 16:00 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
60532,60766 2024-08-10 17:00:00 10.08. 17:00 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60776,60884 2024-08-10 18:00:00 10.08. 18:00 Tammelan stadion TN - Näytä tiedot Fixture
60915,157420 2024-08-11 15:00:00 11.08. 15:00 Tapiola N 1 - Näytä tiedot Fixture
60671,60915 2024-08-16 19:00:00 16.08. 19:00 Jalkapallostadion TN - Näytä tiedot Fixture
143879,60532 2024-08-17 14:00:00 17.08. 14:00 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60766,60781 2024-08-17 15:00:00 17.08. 15:00 Hyrylä UP N - Näytä tiedot Fixture
60884,60682 2024-08-17 16:00:00 17.08. 16:00 Harjun stadion N - Näytä tiedot Fixture
157420,60776 2024-08-17 16:00:00 17.08. 16:00 Väre Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60682,60766 2024-08-24 24.08. Bolt Arena TN - Näytä tiedot Planned
60671,60781 2024-08-24 14:00:00 24.08. 14:00 Jalkapallostadion TN - Näytä tiedot Fixture
60915,60532 2024-08-24 14:00:00 24.08. 14:00 Tapiola N 1 - Näytä tiedot Fixture
157420,60884 2024-08-24 16:00:00 24.08. 16:00 Väre Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60776,143879 2024-08-25 19:00:00 25.08. 19:00 Tammelan stadion TN - Näytä tiedot Fixture
60532,60682 2024-08-31 17:00:00 31.08. 17:00 Wiklöf Holding Arena TN - Näytä tiedot Fixture
60884,60671 2024-08-31 17:00:00 31.08. 17:00 Viitaniemi TN - Näytä tiedot Fixture
143879,60915 2024-08-31 17:00:00 31.08. 17:00 Algeco Areena TN - Näytä tiedot Fixture
60781,60776 2024-08-31 17:00:00 31.08. 17:00 JYA Housing Areena - Näytä tiedot Fixture
60766,157420 2024-08-31 17:00:00 31.08. 17:00 Hyrylä UP N - Näytä tiedot Fixture

Search