Hyppää sisältöön

PK-35

Pallokerho-35

Pelaajatilastot

Kausi
2025
  • 2025
Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Varoitukset Ulosajot
0 0 0 0 0
3 0 0 0 0
8 0 0 2 0
8 0 0 0 0
8 0 0 1 0
6 0 1 0 0
5 0 0 0 0
9 0 2 1 0
8 0 0 0 0
8 1 0 0 0
9 1 1 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
8 3 0 1 0
2 0 0 0 0
6 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 2 0
7 0 0 2 0
9 1 0 0 0
9 1 0 1 0
5 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Search