Hyppää sisältöön

PK-35

Pallokerho-35

Pelaajatilastot

Kausi
2023
  • 2023
Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Varoitukset Ulosajot
10 0 0 0 0
0 0 0 0 0
19 0 0 1 0
20 1 3 3 0
24 0 0 0 0
24 3 0 2 0
24 2 2 0 0
13 0 0 1 0
17 0 0 0 0
23 0 1 2 0
22 0 3 3 0
22 2 0 0 0
24 7 1 1 0
8 1 0 0 0
0 0 0 0 0
9 0 0 1 0
3 0 0 0 0
15 0 0 0 0
13 0 1 1 0
10 2 2 2 0
0 0 0 0 0
23 5 0 1 0
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
18 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Search