Päivämäärä | Aika | Paikka | Yleisöä | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04. | 14:00 | Väre Areena TN | 280 | Näytä tiedot | ||||
22.04. | 14:00 | Tapiola 1 TN | 326 | Näytä tiedot | ||||
29.04. | 14:00 | Väre Areena TN | 217 | Näytä tiedot | ||||
06.05. | 14:00 | Yläkenttä TN | 282 | Näytä tiedot | ||||
13.05. | 15:00 | Väre Areena TN | 247 | Näytä tiedot | ||||
21.05. | 14:15 | Väre Areena TN | 452 | Näytä tiedot | ||||
28.05. | 16:30 | Wiklöf Holding Arena TN |
-
3
![]()
KuPS
|
277 | Näytä tiedot | |||
02.06. | 18:30 | Kauppi 3 TN | 173 | Näytä tiedot | ||||
10.06. | 14:00 | Väre Areena TN |
KuPS
![]() |
527 | Näytä tiedot | |||
17.06. | 14:00 | Raatin stadion N | 164 | Näytä tiedot | ||||
02.07. | 15:00 | Väre Areena TN | 263 | Näytä tiedot | ||||
22.07. | 15:00 | JYA Housing Areena | 327 | Näytä tiedot | ||||
29.07. | 15:00 | Väre Areena TN | 246 | Näytä tiedot | ||||
01.08. | 18:30 | Algeco Areena TN | 192 | Näytä tiedot | ||||
08.08. | 18:30 | Bolt Arena TN | 603 | Näytä tiedot | ||||
12.08. | 19:00 | Väre Areena TN |
KuPS
![]() |
442 | Näytä tiedot | |||
19.08. | 14:00 | Väre Areena TN | 293 | Näytä tiedot | ||||
26.08. | 15:00 | Jalkapallostadion TN |
-
2
![]()
KuPS
|
393 | Näytä tiedot | |||
13.09. | 18:30 | Väre Areena TN | 318 | Näytä tiedot | ||||
17.09. | 18:30 | Bolt Arena TN | 610 | Näytä tiedot | ||||
04.10. | 18:15 | Väre Areena TN |
KuPS
![]() |
434 | Näytä tiedot | |||
07.10. | 16:00 | Tapiola N 1 | 249 | Näytä tiedot | ||||
14.10. | 15:00 | Väre Areena TN |
KuPS
![]() |
674 | Näytä tiedot |