Päivämäärä | Aika | Paikka | Yleisöä | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04. | 14:00 | HofS Areena TN |
HPS
![]() |
347 | Näytä tiedot | |||
22.04. | 16:00 | Yläkenttä TN | 285 | Näytä tiedot | ||||
29.04. | 14:00 | Väre Areena TN | 217 | Näytä tiedot | ||||
06.05. | 13:00 | JYA Housing Areena | 262 | Näytä tiedot | ||||
12.05. | 18:30 | Bolt Arena TN | 470 | Näytä tiedot | ||||
21.05. | 17:00 | Jalkapallostadion TN |
-
2
![]()
HPS
|
335 | Näytä tiedot | |||
27.05. | 17:00 | JYA Housing Areena | 375 | Näytä tiedot | ||||
02.06. | 18:30 | Tapiola N 1 | 292 | Näytä tiedot | ||||
10.06. | 16:00 | JYA Housing Areena | 254 | Näytä tiedot | ||||
17.06. | 19:00 | Wiklöf Holding Arena TN |
-
2
![]()
HPS
|
762 | Näytä tiedot | |||
01.07. | 17:00 | JYA Housing Areena | 254 | Näytä tiedot | ||||
22.07. | 15:00 | JYA Housing Areena | 327 | Näytä tiedot | ||||
30.07. | 18:00 | Raatin stadion N | 218 | Näytä tiedot | ||||
02.08. | 18:30 | JYA Housing Areena | 554 | Näytä tiedot | ||||
11.08. | 18:30 | Algeco Areena TN | 214 | Näytä tiedot | ||||
16.08. | 19:00 | JYA Housing Areena |
HPS
![]() |
374 | Näytä tiedot | |||
19.08. | 17:00 | JYA Housing Areena | 268 | Näytä tiedot | ||||
26.08. | 15:00 | Kauppi 3 TN | 306 | Näytä tiedot | ||||
13.09. | 18:30 | Väre Areena TN | 318 | Näytä tiedot | ||||
16.09. | 14:00 | JYA Housing Areena |
HPS
![]() |
259 | Näytä tiedot | |||
29.09. | 19:00 | Tapiola N 1 | 246 | Näytä tiedot | ||||
07.10. | 16:00 | JYA Housing Areena | 375 | Näytä tiedot | ||||
14.10. | 15:00 | Jalkapallostadion TN |
-
3
![]()
HPS
|
250 | Näytä tiedot |