Hyppää sisältöön

HPS

Helsingin Palloseura

Pelaajatilastot

Kausi
2023
  • 2023
Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Varoitukset Ulosajot
22 6 3 0 0
6 0 0 0 0
19 0 0 2 0
2 0 0 0 0
17 0 0 0 0
22 9 4 2 0
8 0 0 0 0
23 5 4 2 0
1 0 0 0 0
23 0 0 0 0
15 3 1 2 0
0 0 0 0 0
23 0 2 0 0
17 1 1 0 0
23 0 1 1 0
8 0 0 0 0
0 0 0 0 0
21 2 2 4 0
3 0 0 0 0
19 0 0 2 0
20 3 4 1 0
0 0 0 0 0
20 1 0 3 0
6 0 0 1 0
23 10 2 1 0
0 0 0 0 0

Search