Päivämäärä | Aika | Paikka | Yleisöä | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04. | 16:00 | Bolt Arena TN | 579 | Näytä tiedot | ||||
22.04. | 14:00 | Tapiola 1 TN | 326 | Näytä tiedot | ||||
28.04. | 19:00 | Jalkapallostadion TN |
-
0
![]()
FC Honka
|
301 | Näytä tiedot | |||
06.05. | 15:00 | Tapiola 1 TN | 174 | Näytä tiedot | ||||
14.05. | 14:00 | Heinäpää PH TN | 160 | Näytä tiedot | ||||
20.05. | 16:00 | Tapiola 1 TN | 224 | Näytä tiedot | ||||
27.05. | 14:00 | Yläkenttä TN | 279 | Näytä tiedot | ||||
02.06. | 18:30 | Tapiola N 1 | 292 | Näytä tiedot | ||||
10.06. | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN |
-
1
![]()
FC Honka
|
452 | Näytä tiedot | |||
17.06. | 18:00 | Tapiola N 1 | 386 | Näytä tiedot | ||||
02.07. | 15:00 | Väre Areena TN | 263 | Näytä tiedot | ||||
22.07. | 18:00 | Tapiola N 1 |
FC Honka
![]() |
268 | Näytä tiedot | |||
29.07. | 16:00 | Algeco Areena TN | 197 | Näytä tiedot | ||||
01.08. | 18:30 | Tapiola N 1 | 194 | Näytä tiedot | ||||
09.08. | 18:00 | Kauppi 3 TN | 263 | Näytä tiedot | ||||
12.08. | 18:00 | Tapiola N 1 | 253 | Näytä tiedot | ||||
19.08. | 17:00 | JYA Housing Areena | 268 | Näytä tiedot | ||||
26.08. | 15:00 | Tapiola N 1 |
FC Honka
![]() |
321 | Näytä tiedot | |||
09.09. | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN |
-
2
![]()
FC Honka
|
270 | Näytä tiedot | |||
17.09. | 18:30 | Jalkapallostadion TN |
-
3
![]()
FC Honka
|
350 | Näytä tiedot | |||
29.09. | 19:00 | Tapiola N 1 | 246 | Näytä tiedot | ||||
07.10. | 16:00 | Tapiola N 1 | 249 | Näytä tiedot | ||||
14.10. | 15:00 | Bolt Arena TN | 312 | Näytä tiedot |