Hyppää sisältöön

Tilastot

Mestaruussarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 HJKHJK 20 17 1 2 59 - 18 52
2 KuPSKuPS 20 13 2 5 40 - 25 41
3 Åland UnitedÅland United 20 13 1 6 53 - 28 40
4 HPSHPS 20 10 5 5 30 - 23 35
5 IlvesIlves 20 7 1 12 33 - 42 22
6 IF GnistanIF Gnistan 20 5 1 14 28 - 50 16

Liigakarsintasarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 PK-35 VantaaPK-35 Vantaa 6 4 1 1 23 - 7 16
2 FC HonkaFC Honka 6 4 1 1 10 - 5 15
3 HJSHJS 6 4 0 2 15 - 9 13
4 EBKEBK 6 1 3 2 7 - 8 9
5 VIFKVIFK 6 2 0 4 10 - 15 8
6 JyPKJyPK 6 0 1 5 4 - 25 1

Runkosarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 HJKHJK 14 13 0 1 40 - 9 39
2 Åland UnitedÅland United 14 9 1 4 41 - 19 28
3 KuPSKuPS 14 9 1 4 31 - 21 28
4 HPSHPS 14 7 3 4 19 - 15 24
5 IlvesIlves 14 7 1 6 27 - 26 22
6 IF GnistanIF Gnistan 14 4 1 9 21 - 32 13
7 PK-35 VantaaPK-35 Vantaa 14 2 1 11 13 - 36 7
8 VIFKVIFK 14 0 2 12 8 - 42 2

Search