# | Joukkue | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
18 | 43 |
2 | ![]() |
18 | 41 |
3 | ![]() |
18 | 33 |
4 | ![]() |
18 | 33 |
5 | ![]() |
18 | 30 |
6 | ![]() |
18 | 21 |
7 | ![]() |
18 | 18 |
8 | ![]() |
18 | 16 |
9 | ![]() |
18 | 16 |
10 | ![]() |
18 | 7 |
# | Pelaaja | Maalit |
---|---|---|
1 |
Gentjana Rochi
KuPS |
16 |
2 |
Aino Kröger
KuPS |
11 |
3 |
Amanda Rantanen
PK-35 |
10 |
4 |
Henna-Riikka Honkanen
JyPK |
8 |
5 |
Ode Fulutudilu
Åland United |
7 |