Hyppää sisältöön

Tilastot

Mestaruussarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 HJKHJK 14 13 0 1 40 - 9 39
2 Åland UnitedÅland United 15 10 1 4 44 - 19 31
3 KuPSKuPS 15 9 1 5 33 - 24 28
4 HPSHPS 15 8 3 4 22 - 17 27
5 IlvesIlves 15 7 1 7 27 - 29 22
6 IF GnistanIF Gnistan 14 4 1 9 21 - 32 13

Liigakarsintasarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 PK-35 VantaaPK-35 Vantaa 1 1 0 0 6 - 1 6
2 VIFKVIFK 1 1 0 0 1 - 0 5
3 FC HonkaFC Honka 1 1 0 0 1 - 0 5
4 EBKEBK 1 0 0 1 0 - 1 3
5 HJSHJS 1 0 0 1 0 - 1 1
6 JyPKJyPK 1 0 0 1 1 - 6 0

Runkosarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 HJKHJK 14 13 0 1 40 - 9 39
2 Åland UnitedÅland United 14 9 1 4 41 - 19 28
3 KuPSKuPS 14 9 1 4 31 - 21 28
4 HPSHPS 14 7 3 4 19 - 15 24
5 IlvesIlves 14 7 1 6 27 - 26 22
6 IF GnistanIF Gnistan 14 4 1 9 21 - 32 13
7 PK-35 VantaaPK-35 Vantaa 14 2 1 11 13 - 36 7
8 VIFKVIFK 14 0 2 12 8 - 42 2

Search