Hyppää sisältöön

Tilastot

Mestaruussarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 HJKHJK 24 20 2 2 66 - 15 62
2 KuPSKuPS 24 14 7 3 59 - 26 49
3 HPSHPS 24 14 2 8 43 - 28 44
4 Åland UnitedÅland United 24 10 5 9 46 - 37 35

Haastajasarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 PK-35 VantaaPK-35 Vantaa 23 9 6 8 30 - 30 33
2 PK-35PK-35 23 8 4 11 28 - 35 28
3 JyPKJyPK 23 8 3 12 18 - 33 27
4 FC HonkaFC Honka 23 7 5 11 31 - 39 26
5 IlvesIlves 23 7 3 13 33 - 39 24
6 PKKUPKKU 23 0 3 20 15 - 87 3

Runkosarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 HJKHJK 18 17 1 0 56 - 10 52
2 KuPSKuPS 18 12 4 2 50 - 20 40
3 HPSHPS 18 12 2 4 38 - 18 38
4 Åland UnitedÅland United 18 8 3 7 38 - 26 27
5 PK-35 VantaaPK-35 Vantaa 18 6 5 7 21 - 28 23
6 FC HonkaFC Honka 18 5 4 9 22 - 32 19
7 IlvesIlves 18 5 3 10 26 - 30 18
8 PK-35PK-35 18 5 3 10 20 - 32 18
9 JyPKJyPK 18 5 2 11 11 - 28 17
10 PKKUPKKU 18 0 3 15 14 - 72 3

Search