Hyppää sisältöön

Tilastot

Mestaruussarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 HJKHJK 21 18 1 2 59 - 15 55
2 KuPSKuPS 21 13 5 3 56 - 25 44
3 HPSHPS 21 13 2 6 40 - 21 41
4 Åland UnitedÅland United 21 10 4 7 44 - 30 34

Haastajasarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 PK-35 VantaaPK-35 Vantaa 20 8 5 7 27 - 28 29
2 JyPKJyPK 20 7 2 11 14 - 28 23
3 FC HonkaFC Honka 20 6 4 10 26 - 34 22
4 PK-35PK-35 20 6 3 11 21 - 33 21
5 IlvesIlves 20 5 3 12 26 - 35 18
6 PKKUPKKU 20 0 3 17 15 - 79 3

Runkosarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 HJKHJK 18 17 1 0 56 - 10 52
2 KuPSKuPS 18 12 4 2 50 - 20 40
3 HPSHPS 18 12 2 4 38 - 18 38
4 Åland UnitedÅland United 18 8 3 7 38 - 26 27
5 PK-35 VantaaPK-35 Vantaa 18 6 5 7 21 - 28 23
6 FC HonkaFC Honka 18 5 4 9 22 - 32 19
7 IlvesIlves 18 5 3 10 26 - 30 18
8 PK-35PK-35 18 5 3 10 20 - 32 18
9 JyPKJyPK 18 5 2 11 11 - 28 17
10 PKKUPKKU 18 0 3 15 14 - 72 3

Search